Number of the records: 1
pouliční nepokoje
SYS 1000532783 LBL 00000nz---2200000o--4500 003 CZ-BrKJM 005 20191107172638.2 008 000804|n|anznnbabn-----------n-a|a------ 040 $a ABA001 $b cze $d ABA001 072 -7
$a 323 $x Vnitropolitický vývoj, politický život $2 Konspekt $9 15 080 $a 323.233 $2 MRF_2003 150 $a pouliční nepokoje 450 $a nepokoje pouliční 550 $a demonstrace $7 kjm_us_auth*1000573097 550 $a městská guerilla $7 unknown*ph855662 550 $w g $a protestní hnutí $7 kjm_us_auth*1000529956 750 07
$a street unrests $2 eczenas 750 17
$a Ulični nemiri $b 323.233 $2 scr 750 37
$a gatvių neramumai $b 323.233 $2 lit 750 47
$a Ulični nemiri $b 323.233 $2 mac 750 57
$a pouličné nepokoje $b 323.233 $2 slo 750 67
$a Ulični nemiri $b 323.233 $2 slv
Number of the records: 1