Number of the records: 1
nindžové
SYS 1000501160 LBL 00000nz---2200000o--4500 003 CZ-BrKJM 005 20191107172722.7 008 040904|n|anznnbabn-----------n-a|a------ 040 $a ABA001 $b cze $d ABA001 072 -7
$a 355/359 $x Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly $2 Konspekt $9 15 072 -7
$a 796 $x Sport. Hry. Tělesná cvičení $2 Konspekt $9 20 080 $a 355.318-051 $c vojenství $d warfare $2 MRF_2003 080 $a 796.853.4.071.2 $c sport $d sport $2 MRF_2003 150 $a nindžové 550 $a nindžucu $7 kjm_us_auth*1000767681 550 $a samurajové $7 kjm_us_auth*1000448674 550 $w g $a bojovníci $7 kjm_us_auth*1000623453 750 07
$a ninjas $2 eczenas 750 17
$a Nindže $b 796.853.4.071.2 $c sport $2 scr 750 17
$a Nindže $b 355.318-051 $c vojništvo $2 scr 750 37
$a nindzės $b 796.853.4.071.2 $c sport $2 lit 750 37
$a nindzės $b 355.318-051 $c warfare $2 lit 750 57
$a nindžovia $b 796.853.4.071.2 $c šport $2 slo 750 57
$a nindžovia $b 355.318-051 $c vojenstvo $2 slo 750 67
$a Ninja borilci (šport) $b 796.853.4.071.2 $c sport $2 slv 750 67
$a Ninja borilci (vojskovanje) $b 355.318-051 $c warfare $2 slv
Number of the records: 1