Počet záznamů: 1
Měsíc
SYS 1000461521 LBL 00000nz---2200000o--4500 003 CZ-BrKJM 005 20191107172709.9 008 000811|n|anznnbabn-----------n-a|a------ 040 $a ABA001 $b cze $d ABA001 072 -7
$a 523/524 $x Sluneční soustava. Hvězdy. Vesmír $2 Konspekt $9 6 080 $a 523.34 $2 MRF_2003 150 $a Měsíc 550 $a Země $7 kjm_us_auth*1000433673 550 $a selenodezie $7 unknown*ph135025 550 $a selenografie $7 unknown*ph135026 550 $a selenologie $7 unknown*ph135027 550 $w h $a lunární cykly $7 kjm_us_auth*1000590833 550 $w g $a satelity planet $7 kjm_us_auth*1000669485 750 07
$a Moon $2 eczenas 750 17
$a Mjesec $b 523.34 $2 scr 750 27
$a Mēness $b 523.34 $2 lav 750 37
$a Mėnulis. selenologija $b 523.34 $2 lit 750 47
$a Mese ina $b 523.34 $2 mac 750 57
$a Mesiac $b 523.34 $2 slo 750 67
$a Luna $b 523.34 $2 slv
Počet záznamů: 1